HACEMOS MÁS FÁCIL
TU EXPERIENCIA EN EL
MUNDO CRIPTO
Antes de iniciar crea tu usuario aquí:
Haz clic en la opción que deseas ingresar:
Conoce nuestros términos y condiciones aquí
Antes de iniciar crea tu usuario aquí:
Haz clic en la opción que deseas ingresar:
Conoce nuestros términos y condiciones aquí
ID del término | Valor Abra GTQ | Fee Abra GTQ | Fijo o Porcentaje GTQ | Valor Abra USD | Fee Abra USD | Fijo o Porcentaje USD | Valor Transferencia GTQ | Fee Transferencia GTQ | Fijo o Porcentaje Transferencia GTQ | Valor Transferencia USD | Fee Transferencia USD | Fijo o Porcentaje Transferencia USD | Valor Tarjeta USD | Fee Tarjeta USD | Fijo o Porcentaje Tarjeta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 1200 | 0 | Porcentaje | 150 | 0 | Porcentaje | 1200 | 10 | Fijo | 150 | 1.30 | Fijo | 150 | 5 | Porcentaje |
370 | 5600 | 0 | Porcentaje | 699 | 0 | Porcentaje | 5600 | 10.00 | Fijo | 0 | 1.30 | Fijo | 699 | 5 | Porcentaje |
371 | 100 | 0 | Porcentaje | 12 | 0 | Porcentaje | 100 | 1 | Fijo | 12 | 0.13 | Fijo | 12 | 0 | Porcentaje |
372 | 5600 | 0 | Porcentaje | 699 | 0 | Porcentaje | 5600 | 10.00 | Fijo | 699 | 1.30 | Fijo | 630 | 5 | Porcentaje |
373 | |||||||||||||||
374 | |||||||||||||||
375 | |||||||||||||||
376 | 400 | 0 | Porcentaje | 50 | 0 | Porcentaje | 400 | 1 | Fijo | 50 | 0.13 | Fijo | 50 | 5 | Porcentaje |
400 |