Id | Nombre | Número de area | Digitos | Bandera | Estatus | Modificado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Colombia | +52 | 10 | Desactivado | 30/09/2022 - 12:17 | Editar | |
73 | Costa Rica | +506 | 8 | Desactivado | 14/03/2024 - 11:59 | Editar | |
69 | El Salvador | +503 | 8 | Activado | 05/04/2024 - 14:26 | Editar | |
1 | Guatemala | +502 | 8 | Activado | 31/10/2023 - 16:25 | Editar | |
71 | Honduras | +504 | 8 | Desactivado | 14/03/2024 - 11:59 | Editar | |
70 | Nicaragua | +505 | 8 | Desactivado | 30/08/2023 - 13:35 | Editar | |
72 | Panamá | +507 | 8 | Desactivado | 30/09/2022 - 12:17 | Editar | |
2 | Perú | +51 | 9 | Activado | 25/04/2024 - 10:11 | Editar | |
68 | USA | +1 | 10 | Activado | 29/07/2024 - 17:09 | Editar |
Precios Tarjetas
ID del término | Valor Abra GTQ | Fee Abra GTQ | Fijo o Porcentaje GTQ | Valor Abra USD | Fee Abra USD | Fijo o Porcentaje USD | Valor Transferencia GTQ | Fee Transferencia GTQ | Fijo o Porcentaje Transferencia GTQ | Valor Transferencia USD | Fee Transferencia USD | Fijo o Porcentaje Transferencia USD | Valor Tarjeta USD | Fee Tarjeta USD | Fijo o Porcentaje Tarjeta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 1200 | 0 | Porcentaje | 150 | 0 | Porcentaje | 1200 | 10 | Fijo | 150 | 1.30 | Fijo | 150 | 5 | Porcentaje |
370 | 5600 | 0 | Porcentaje | 699 | 0 | Porcentaje | 5600 | 10.00 | Fijo | 0 | 1.30 | Fijo | 699 | 5 | Porcentaje |
371 | 100 | 0 | Porcentaje | 12 | 0 | Porcentaje | 100 | 1 | Fijo | 12 | 0.13 | Fijo | 12 | 0 | Porcentaje |
372 | 5600 | 0 | Porcentaje | 699 | 0 | Porcentaje | 5600 | 10.00 | Fijo | 699 | 1.30 | Fijo | 630 | 5 | Porcentaje |
373 | |||||||||||||||
374 | |||||||||||||||
375 | |||||||||||||||
376 | 400 | 0 | Porcentaje | 50 | 0 | Porcentaje | 400 | 1 | Fijo | 50 | 0.13 | Fijo | 50 | 5 | Porcentaje |
400 |